| Lebelo la ho hatisa | 55m-60m/min |
| Mmala oa khatiso | 4 mebala |
| Printa boholo ba bophara | 940 limilimithara |
| Tlosa bophara ba moqolo | 950 limilimithara |
| Hlakola bophara ba moqolo | 1300 limilimithara |
| Rewind roll max diameter | 1300 limilimithara |
| Bolelele ba khatiso | 175-380 limilimithara |
| Ho nepahala ho ngodisa | ± 0.15 limilimithara |
| Palo ea li-volts | 380V±10% |
| Kakaretso ea matla | 45kw |
| Mohatelli oa moea | 0.6MP |
| Sisteme ea oli | Bukana |
| Fetola lebelo la koloi | 90W |
| Enjene e ka sehloohong | 4.0KW |
| Enjene ea ho fetolela khafetsa | 7.5KW |
| Magnetic clutch | 200N |
| Taolo ea tsitsipano morao | Ka ho iketsa |
| Fokotsa taolo ea tsitsipano | |
| Hangata converter (Schneider) | 4.0KW |
| Hangata converter | 7.5KW |
| Boima ba 'mele | 5000kg |
| Boemo | 4800mmX2150mmX2250mm |
| Lisebelisoa tse tloaelehileng | 4pcs | Gear motor |
| 4pcs | IR e omileng | |
| 1 sete | Rewind unwind hydraulic system | |
| 4pcs | Taolo ea nako | |
| 4pcs | Anilox roller | |
| 4pcs | Rolara ea rabara | |
| 4pcs | Ngaka lehare | |
| 4pcs | Sediba sa enke | |
| 1 sete | Lebokose la lisebelisoa | |
| 12pcs | Mate a tlase |
Ka Olive ho tsoa Palestina - 2018.09.21 11:01
Ka Sharon oa Afrika Boroa - 2018.12.30 10:21