| Lebelo la ho hatisa | 55m-60m/min |
| Mmala oa khatiso | 6 mebala |
| Printa boholo ba bophara | 850 limilimithara |
| Tlosa bophara ba moqolo | 860 limilimithara |
| Hlakola bophara ba moqolo | 1300 limilimithara |
| Rewind roll max diameter | 1300 limilimithara |
| Bolelele ba khatiso | 175-380 limilimithara |
| Ho nepahala ho ngodisa | ± 0.15 limilimithara |
| Palo ea li-volts | 380V±10% |
| Kakaretso ea matla | 50kw |
| Mohatelli oa moea | 0.6MP |
| Sisteme ea oli | Bukana |
| Boima ba 'mele | 6000kg |
| Boemo | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Fetola lebelo la koloi | 90W |
| Enjene e ka sehloohong | 4.0KW |
| Enjene ea ho fetolela khafetsa | 7.5KW |
| Magnetic clutch | 200N Huaguang |
| Ho robeha ha makenete | 50N Huaguang |
| Khutlisetsa morao taolo ea tsitsipano e iketsang | Chuying |
| Tlosa taolo ea tsitsipano e iketsang | Zhongxing |
| Hangata converter | 4.0kw Schneider |
| Mofetoleli oa khafetsa | 7.5KW Schneider |
| Lisebelisoa tse tloaelehileng | 6 likotoana | Gear motor |
| 6 likotoana | IR e omileng | |
| 1 sete | Rewind unwind hydraulic system | |
| 1 sete | Khokahano ea AC | |
| 1 sete | Konopo | |
| 6 likotoana | Taolo ea nako | |
| 6 likotoana | Ngaka lehare | |
| 6 likotoana | Sediba sa enke | |
| 1 sete | Lebokose la lisebelisoa | |
| 6 likotoana | Mate a tlase |
Ka Molly oa Canada - 2017.03.08 14:45
Ka Eartha ho tsoa Irish - 2018.08.12 12:27